![]() |
CAMPIONATO REGIONALE Cat. C2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foro Italico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| domenica 1 febbraio 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Femmine 1 metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risultato dettagliato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3.2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuffo | Altezza | Coef | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Totale | Punti | Pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TIBERTI, VIRGINIA (2005) -- Circolo Canottieri Aniene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 16,5 | 21,45 | 21,45 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 21,5 | 32,25 | 53,70 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201B | Ordinario indietro | 1 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | 19,5 | 31,20 | 84,90 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301B | Tuffo rovesciato | 1 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 25,50 | 110,40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 7,0 | 11,90 | 122,30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403C | Salto mortale e ½ ritornato | 1 | 2,2 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 19,5 | 42,90 | 165,20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 10,0 | Voto Medio: | 5,45 | Miglior voto: | 7,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CAMMEO, CAROLINA (2004) -- A.S.D. Carlo Dibiasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 18,0 | 27,00 | 27,00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,7 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 15,0 | 25,50 | 52,50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 17,0 | 25,50 | 78,00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 13,5 | 21,60 | 99,60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403C | Salto mortale e ½ ritornato | 1 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 8,5 | 18,70 | 118,30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104C | Doppio avanti | 1 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 10,5 | 23,10 | 141,40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 10,7 | Voto Medio: | 4,63 | Miglior voto: | 6,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PUCCINELLI, VALENTINA (2004) -- Fiamme Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 19,0 | 24,70 | 24,70 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201B | Ordinario indietro | 1 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 11,5 | 18,40 | 43,10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 18,0 | 27,00 | 70,10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301B | Tuffo rovesciato | 1 | 1,7 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 14,0 | 23,80 | 93,90 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403C | Salto mortale e ½ ritornato | 1 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 19,80 | 113,70 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,7 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 16,0 | 27,20 | 140,90 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 10,0 | Voto Medio: | 4,78 | Miglior voto: | 6,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | STAFOGGIA, LUDOVICA (2005) -- Fiamme Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 11,5 | 14,95 | 14,95 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 20,25 | 35,20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 16,0 | 25,60 | 60,80 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 15,0 | 22,50 | 83,30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 15,5 | 24,80 | 108,10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 1 | 1,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 23,40 | 131,50 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 8,8 | Voto Medio: | 4,97 | Miglior voto: | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VETTORI, SVEVA (2005) -- Fiamme Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 17,5 | 22,75 | 22,75 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 12,5 | 18,75 | 41,50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 15,5 | 24,80 | 66,30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 27,00 | 93,30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 12,5 | 20,00 | 113,30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 1 | 1,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 13,5 | 17,55 | 130,85 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 8,8 | Voto Medio: | 4,95 | Miglior voto: | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codici Penaltà: 1 = Tuffo nullo 2 = Ripartenza, -2 punti 3 = Posizione di volo, max 2 punti 4 = Posizione delle braccia, max 4½ punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.diverecorder.co.uk/ | Pagina 1 / 5 | 21:28, domenica 1 febbraio 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuffo | Altezza | Coef | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Totale | Punti | Pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FERRERA, ALESSANDRA (2005) -- A.S.D. Carlo Dibiasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100B | elementare avanti | 1 | 1,2 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 20,5 | 24,60 | 24,60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 18,0 | 23,40 | 48,00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200C | elementare indietro | 1 | 1,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 19,5 | 25,35 | 73,35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 13,5 | 20,25 | 93,60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 11,5 | 18,40 | 112,00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | 15,75 | 127,75 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 8,4 | Voto Medio: | 5,20 | Miglior voto: | 6,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CALDANI, MATILDE (2004) -- Circolo Canottieri Aniene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 14,0 | 18,20 | 18,20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 15,5 | 23,25 | 41,45 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 27,00 | 68,45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 9,60 | 78,05 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 21,60 | 99,65 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402C | Salto mortale ritornato | 1 | 1,6 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 20,80 | 120,45 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,1 | Voto Medio: | 4,50 | Miglior voto: | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | QUATTROCIOCCHI, AMBRA (2005) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 15,0 | 19,50 | 19,50 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 8,5 | 12,75 | 32,25 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 9,0 | 14,40 | 46,65 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 18,0 | 27,00 | 73,65 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 1 | 1,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 15,5 | 20,15 | 93,80 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100B | elementare avanti | 1 | 1,2 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 17,0 | 20,40 | 114,20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 8,4 | Voto Medio: | 4,58 | Miglior voto: | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FANELLI, GAIA (2005) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 14,5 | 18,85 | 18,85 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 13,50 | 32,35 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 13,0 | 20,80 | 53,15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 16,0 | 24,00 | 77,15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 1 | 1,3 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 12,5 | 16,25 | 93,40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100B | elementare avanti | 1 | 1,2 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 17,0 | 20,40 | 113,80 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 8,4 | Voto Medio: | 4,55 | Miglior voto: | 5,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CASADIO, COSTANZA (2005) -- A.S.D. Carlo Dibiasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100B | elementare avanti | 1 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 12,0 | 14,40 | 14,40 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 16,5 | 21,45 | 35,85 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200C | elementare indietro | 1 | 1,3 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 16,0 | 20,80 | 56,65 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 8,5 | 12,75 | 69,40 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 9,0 | 14,40 | 83,80 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 21,00 | 104,80 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 8,4 | Voto Medio: | 4,22 | Miglior voto: | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CUOCCIO, SARA (2004) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 17,5 | 26,25 | 26,25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301B | Tuffo rovesciato | 1 | 1,7 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 15,0 | 25,50 | 51,75 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5221D | Salto mortale indietro con ½ avvitamento | 1 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5,10 | 56,85 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 20,40 | 77,25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403C | Salto mortale e ½ ritornato | 1 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 16,50 | 93,75 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203C | Salto mortale e ½ indietro | 1 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 9,00 | 102,75 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 10,8 | Voto Medio: | 3,32 | Miglior voto: | 5,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codici Penaltà: 1 = Tuffo nullo 2 = Ripartenza, -2 punti 3 = Posizione di volo, max 2 punti 4 = Posizione delle braccia, max 4½ punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.diverecorder.co.uk/ | Pagina 2 / 5 | 21:28, domenica 1 febbraio 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuffo | Altezza | Coef | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Totale | Punti | Pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CAPELLI, LIVIA (2005) -- Fiamme Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | 10,40 | 10,40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 18,00 | 28,40 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 12,0 | 18,00 | 46,40 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 7,0 | 11,20 | 57,60 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 1 | 1,3 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 15,0 | 19,50 | 77,10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 13,5 | 21,60 | 98,70 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 8,8 | Voto Medio: | 3,77 | Miglior voto: | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RICCI, GAIA [1149] (2004) -- A.S.D. Carlo Dibiasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101C | Ordinario avanti | 1 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 14,40 | 14,40 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 7,0 | 10,50 | 24,90 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401C | Tuffo ritornato | 1 | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 16,80 | 41,70 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402C | Salto mortale ritornato | 1 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 12,0 | 19,20 | 60,90 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 13,0 | 20,80 | 81,70 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 8,0 | 12,80 | 94,50 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 8,9 | Voto Medio: | 3,60 | Miglior voto: | 4,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RICCIARDELLA, SEILA (2004) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101C | Ordinario avanti | 1 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 12,5 | 15,00 | 15,00 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401C | Tuffo ritornato | 1 | 1,4 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 16,0 | 22,40 | 37,40 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
