![]() |
CAMPIONATO REGIONALE Cat. C2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foro Italico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| domenica 1 febbraio 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Femmine 3 metri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risultato dettagliato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3.2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuffo | Altezza | Coef | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Totale | Punti | Pen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TIBERTI, VIRGINIA (2005) -- Circolo Canottieri Aniene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 15,5 | 23,25 | 23,25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 20,0 | 28,00 | 51,25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201B | Ordinario indietro | 3 | 1,8 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 20,0 | 36,00 | 87,25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301B | Tuffo rovesciato | 3 | 1,9 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 18,5 | 35,15 | 122,40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 22,40 | 144,80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403B | Salto mortale e ½ ritornato | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 18,0 | 37,80 | 182,60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 10,3 | Voto Medio: | 5,87 | Miglior voto: | 6,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PUCCINELLI, VALENTINA (2004) -- Fiamme Oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 15,5 | 23,25 | 23,25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201B | Ordinario indietro | 3 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | 18,90 | 42,15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 19,5 | 27,30 | 69,45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301B | Tuffo rovesciato | 3 | 1,9 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 28,50 | 97,95 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403C | Salto mortale e ½ ritornato | 3 | 1,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 16,5 | 31,35 | 129,30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 14,5 | 23,20 | 152,50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 10,1 | Voto Medio: | 5,10 | Miglior voto: | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CALDANI, MATILDE (2004) -- Circolo Canottieri Aniene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 18,5 | 27,75 | 27,75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 18,90 | 46,65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | 17,85 | 64,50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 19,5 | 35,10 | 99,60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 11,0 | 17,60 | 117,20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403C | Salto mortale e ½ ritornato | 3 | 1,9 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 15,5 | 29,45 | 146,65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,9 | Voto Medio: | 4,88 | Miglior voto: | 6,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CAMMEO, CAROLINA (2004) -- A.S.D. Carlo Dibiasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 16,0 | 24,00 | 24,00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 11,5 | 19,55 | 43,55 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 18,0 | 25,20 | 68,75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403C | Salto mortale e ½ ritornato | 3 | 1,9 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 14,5 | 27,55 | 96,30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 13,5 | 21,60 | 117,90 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 15,0 | 27,00 | 144,90 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,9 | Voto Medio: | 4,90 | Miglior voto: | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FERRERA, ALESSANDRA (2005) -- A.S.D. Carlo Dibiasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100B | elementare avanti | 3 | 1,3 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 18,0 | 23,40 | 23,40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 16,0 | 24,00 | 47,40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200C | elementare indietro | 3 | 1,4 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 17,5 | 24,50 | 71,90 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 10,0 | 14,00 | 85,90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 12,0 | 20,40 | 106,30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 21,60 | 127,90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,1 | Voto Medio: | 4,75 | Miglior voto: | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codici Penaltà: 1 = Tuffo nullo 2 = Ripartenza, -2 punti 3 = Posizione di volo, max 2 punti 4 = Posizione delle braccia, max 4½ punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.diverecorder.co.uk/ | Pagina 1 / 3 | 21:33, domenica 1 febbraio 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuffo | Altezza | Coef | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Totale | Punti | Pen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | QUATTROCIOCCHI, AMBRA (2005) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 15,5 | 23,25 | 23,25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 22,95 | 46,20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 8,5 | 15,30 | 61,50 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 13,0 | 18,20 | 79,70 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 3 | 1,4 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 17,0 | 23,80 | 103,50 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 20,25 | 123,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,3 | Voto Medio: | 4,53 | Miglior voto: | 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VETTORI, SVEVA (2005) -- Fiamme Oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 7,0 | 10,50 | 10,50 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 22,95 | 33,45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,5 | 23,10 | 56,55 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 15,5 | 27,90 | 84,45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 10,5 | 16,80 | 101,25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403C | Salto mortale e ½ ritornato | 3 | 1,9 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 10,0 | 19,00 | 120,25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,9 | Voto Medio: | 4,12 | Miglior voto: | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STAFOGGIA, LUDOVICA (2005) -- Fiamme Oro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 13,5 | 20,25 | 20,25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 14,0 | 23,80 | 44,05 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 9,0 | 16,20 | 60,25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 13,5 | 18,90 | 79,15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 9,5 | 14,25 | 93,40 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 3 | 1,4 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 18,90 | 112,30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,3 | Voto Medio: | 4,08 | Miglior voto: | 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FANELLI, GAIA (2005) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 12,5 | 18,75 | 18,75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 12,75 | 31,50 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 16,0 | 28,80 | 60,30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 6,0 | 8,40 | 68,70 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 3 | 1,4 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 16,0 | 22,40 | 91,10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100B | elementare avanti | 3 | 1,3 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,5 | 20,15 | 111,25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,1 | Voto Medio: | 4,12 | Miglior voto: | 5,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FANELLI, TERESA (2005) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | 15,75 | 15,75 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 13,5 | 22,95 | 38,70 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 13,0 | 23,40 | 62,10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 13,0 | 18,20 | 80,30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 3 | 1,4 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 7,0 | 9,80 | 90,10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100B | elementare avanti | 3 | 1,3 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 13,0 | 16,90 | 107,00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,1 | Voto Medio: | 3,82 | Miglior voto: | 4,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CUOCCIO, SARA (2004) -- MR Sport dei Fratelli Marconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 10,5 | 15,75 | 15,75 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 15,0 | 21,00 | 36,75 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201B | Ordinario indietro | 3 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 9,0 | 16,20 | 52,95 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301B | Tuffo rovesciato | 3 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 14,25 | 67,20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 3 | 1,6 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 14,0 | 22,40 | 89,60 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403B | Salto mortale e ½ ritornato | 3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 7,5 | 15,75 | 105,35 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 10,3 | Voto Medio: | 3,53 | Miglior voto: | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codici Penaltà: 1 = Tuffo nullo 2 = Ripartenza, -2 punti 3 = Posizione di volo, max 2 punti 4 = Posizione delle braccia, max 4½ punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.diverecorder.co.uk/ | Pagina 2 / 3 | 21:33, domenica 1 febbraio 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuffo | Altezza | Coef | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Totale | Punti | Pen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CANTA, CLAUDIA (2005) -- A.S.D. Carlo Dibiasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100B | elementare avanti | 3 | 1,3 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 15,5 | 20,15 | 20,15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 12,00 | 32,15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 3 | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 10,5 | 14,70 | 46,85 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 7,0 | 11,90 | 58,75 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 14,5 | 26,10 | 84,85 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 9,5 | 13,30 | 98,15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,1 | Voto Medio: | 3,60 | Miglior voto: | 5,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SCAPIGLIATI, FLAMINIA (2005) -- Marina Militare - Settore Giov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 3 | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 14,0 | 21,00 | 21,00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 3 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 6,5 | 11,05 | 32,05 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 3 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 10,5 | 18,90 | 50,95 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 3 | 1,4 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 10,0 | 14,00 | 64,95 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200B | elementare indietro | 3 | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 12,0 | 16,80 | 81,75 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100B | elementare avanti | 3 | 1,3 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | 13,65 | 95,40 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Coef: | 9,1 | Voto Medio: | 3,57 | Miglior voto: | 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giudice Arbitro: POLAZZO VALERIO MARCO {Roma} Giudici: 1. DI DONATO DANIELE {Roma} 2. CALDERARA GIANCLAUDIO {Roma} 3. CALDERARA GIANLUCA {Roma} 4. ITALIANI PIERO {Roma} 5. DAMIANI CARLO {Roma} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codici Penaltà: 1 = Tuffo nullo 2 = Ripartenza, -2 punti 3 = Posizione di volo, max 2 punti 4 = Posizione delle braccia, max 4½ punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.diverecorder.co.uk/ | Pagina 3 / 3 | 21:33, domenica 1 febbraio 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



