Risultati:
| 2 | SFONDRINI, ANNA (2002) -- A.S.D. CARLO DIBIASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 17,5 | 22,75 | 22,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 13,0 | 20,80 | 43,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 18,0 | 27,00 | 70,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 14,5 | 21,75 | 92,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BARCACCIA, GAIA (2002) -- A.S.D. CARLO DIBIASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103B | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,7 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 12,5 | 21,25 | 21,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 22,50 | 43,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5221D | Salto mortale indietro con ½ avvitamento | 1 | 1,7 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 13,0 | 22,10 | 65,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 11,5 | 18,40 | 84,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GALASTRI, ELEONORA (2003) -- A.S.D. CARLO DIBIASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101C | Ordinario avanti | 1 | 1,2 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 17,0 | 20,40 | 20,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 12,0 | 19,20 | 39,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401C | Tuffo ritornato | 1 | 1,4 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 16,5 | 23,10 | 62,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 8,0 | 12,00 | 74,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MASETTI, ALBERTA (2002) -- Circolo Canottieri Aniene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 9,5 | 12,35 | 12,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102C | Salto mortale avanti | 1 | 1,4 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 14,0 | 19,60 | 31,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401C | Tuffo ritornato | 1 | 1,4 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 14,0 | 19,60 | 51,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20A | caduta indietro | 1 | 1,2 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 16,0 | 19,20 | 70,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MESCHINI, MARTINA (2003) -- A.S.D. CARLO DIBIASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 19,0 | 24,70 | 24,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 19,20 | 43,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401C | Tuffo ritornato | 1 | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 11,5 | 16,10 | 60,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 7,0 | 10,50 | 70,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FIORANI, MARGHERITA (2002) -- A.S.D. CARLO DIBIASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 6,5 | 8,45 | 8,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 13,0 | 19,50 | 27,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401B | Tuffo ritornato | 1 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 11,0 | 16,50 | 44,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 12,5 | 20,00 | 64,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CURCIO, GIULIA (2003) -- Circolo Canottieri Aniene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 11,5 | 14,95 | 14,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102B | Salto mortale avanti | 1 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 9,5 | 14,25 | 29,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401C | Tuffo ritornato | 1 | 1,4 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 11,5 | 16,10 | 45,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20A | caduta indietro | 1 | 1,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 18,00 | 63,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GENNARELLI, GRETA (2002) -- Circolo Canottieri Aniene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 10,5 | 13,65 | 13,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102C | Salto mortale avanti | 1 | 1,4 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 10,5 | 14,70 | 28,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401C | Tuffo ritornato | 1 | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | 14,70 | 43,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10B | caduta avanti | 1 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 12,0 | 12,00 | 55,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TULLI, ALICE (2003) -- A.S.D. CARLO DIBIASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101C | Ordinario avanti | 1 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 7,0 | 8,40 | 8,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102C | Salto mortale avanti | 1 | 1,4 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 8,5 | 11,90 | 20,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401C | Tuffo ritornato | 1 | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | 14,70 | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 11,0 | 16,50 | 51,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | MARANGHI, LUDOVICA (2002) -- A.S.D. CARLO DIBIASI (ospite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101C | Ordinario avanti | 1 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 11,5 | 13,80 | 13,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102C | Salto mortale avanti | 1 | 1,4 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 6,5 | 9,10 | 22,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401C | Tuffo ritornato | 1 | 1,4 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 10,5 | 14,70 | 37,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20A | caduta indietro | 1 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 11,0 | 13,20 | 50,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ragazze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuffo | Altezza | Coef | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Totale | Punti | Punti | Pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CHICHI, GIORGIA (2001) -- A.S.D. CARLO DIBIASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101C | Ordinario avanti | 1 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 11,5 | 13,80 | 13,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102C | Salto mortale avanti | 1 | 1,4 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 14,5 | 20,30 | 34,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401C | Tuffo ritornato | 1 | 1,4 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 9,5 | 13,30 | 47,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201A | Ordinario indietro | 1 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 10,20 | 57,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MASTROSANTI, GIORGIA (2001) -- A.S.D. CARLO DIBIASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101B | Ordinario avanti | 1 | 1,3 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 9,5 | 12,35 | 12,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 12,35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401C | Tuffo ritornato | 1 | 1,4 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 17,0 | 23,80 | 36,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202C | Salto mortale indietro | 1 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 10,0 | 15,00 | 51,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ZACCAGNINI, CARLOTTA (2000) -- MR Sport dei fratelli Marconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101C | Ordinario avanti | 1 | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 7,5 | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 10,0 | 16,00 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 9,00 | 34,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301C | Tuffo rovesciato | 1 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 9,60 | 43,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DI FRANCO, FLORENCIA (2001) -- A.S.D. CARLO DIBIASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101C | Ordinario avanti | 1 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 7,20 | 7,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | Ordinario indietro | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 6,75 | 13,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401C | Tuffo ritornato | 1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 13,95 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 11,5 | 18,40 | 32,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PALOMBA, ALICE (2001) -- MR Sport dei fratelli Marconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101C | Ordinario avanti | 1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,60 | 3,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103C | Salto mortale e ½ avanti | 1 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 8,5 | 13,60 | 17,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201A | Ordinario indietro | 1 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5,10 | 22,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401C | Tuffo ritornato | 1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 6,30 | 28,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codici Penaltà: 1 = Tuffo nullo 2 = Ripartenza, -2 punti 3 = Posizione di volo, max 2 punti 4 = Posizione delle braccia, max 4½ punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



